米国の特定のテクノロジー株に集中投資するFANG+、オール・カントリー(オルカン)やS&P500よりもハイパフォーマンスで人気を集めていますが、類似のファンドが2025年11月に発売されます。
その名前もニッセイ・S米国グロース株式メガ10インデックス(愛称メガ10)です。
インデックスの中でもエッジを効かせたファンドについて比較してみたいと思います。
各ファンドの比較
| ファンド | メガ10 | FANG+ | S&P500トップ10 |
| ファンド名称 | ニッセイ・S米国グロース株式メガ10インデックス | iFreeNEXT FANG+インデックス | Tracers S&P500トップ10(米国株式) |
| 運用会社 | ニッセイアセットマネジメント | 大和アセットマネジメント | アモーヴァアセットマネジメント |
| 連動ベンチマーク | Solactive US Growth Mega 10 Select Index TR | NYSE FANG+ | S&P 500 Top 10 Index |
| 設定日 | 2025/11/4 | 2018/1/31 | 2024/5/16 |
| 信託報酬 | 0.385% | 0.7755% | 0.10725% |
| 構成銘柄数 | 10銘柄 | 10銘柄 | 10銘柄 |
| 算出方式 | 均等 | 均等 | 時価総額 |
| 銘柄変更ルール | 主に米国市場に上場するグロース(成長)株のうち、原則として時価総額上位10銘柄を選定 | Google(Alphabet) 、Amazon、Facebook(Meta)、Netflix、の4社に加え流動性や成長性などの要素を考慮して選定 | S&P500の時価総額上位10に従い入替 |
| 銘柄変更タイミング | 年4回(3/6/9/12月) | 年4回(3/6/9/12月) | 年1回(6月) |
| 総資産総額 | – | 9,100億 | 610億 |
| 1年リターン | 45%(※仮) | 45% | 30% |
| NISA(積立) | × | 〇 | × |
| NISA(成長) | 〇 | 〇 | 〇 |
※1年リターンはニッセイアセットマネジメントからの情報を引用
構成銘柄比較
| ファンド | メガ10 | FANG+ | S&P500トップ10 |
| 構成銘柄 | Alphabet Inc.(GOOGL) | Alphabet Inc.(GOOGL) | Alphabet Inc. Class A (GOOGL) |
| Amazon.com, Inc. (AMZN) | Amazon.com, Inc. (AMZN) | Amazon.com, Inc. (AMZN) | |
| Meta Platforms, Inc. (META) | Meta Platforms, Inc. (META) | Meta Platforms, Inc. (META) | |
| Microsoft Corporation (MSFT) | Microsoft Corporation (MSFT) | Microsoft Corporation (MSFT) | |
| NVIDIA Corporation (NVDA) | NVIDIA Corporation (NVDA) | NVIDIA Corporation (NVDA) | |
| Broadcom Inc. (AVGO) | Broadcom Inc. (AVGO) | Broadcom Inc. (AVGO) | |
| Tesla, Inc. (TSLA) | Apple Inc. (AAPL) | Apple Inc. (AAPL) | |
| Eli Lilly and Company (LLY) | Netflix, Inc. (NFLX) | Eli Lilly and Company (LLY) | |
| Visa Inc. (V) | ServiceNow, Inc. (NOW) | Berkshire Hathaway Inc. Class B (BRK.B) | |
| Mastercard Incorporated (MA) | CrowdStrike Holdings, Inc. (CRWD) | JPMorgan Chase & Co(JPM) |
青字は同一銘柄
メガ10は買いか?
構成銘柄はあまり変わらず、FANG+同じリターン想定であれば、信託報酬が低い方がいいので、
飛びついてしまいそうですが、バックテスト済みとはいえ、まだこれからのファンドなので様子見との心境です。
FANG+もそうなのですが、考え方がアクティブファンドに近い気がしているのですよね。。



コメント