このところの市場がぐいぐい上って調子がいい。
備忘もふくめて、生成AIに手伝ってもらい2025/10/25時点の各指標値を残しておきたいと思います。
各種指標値
| 項目 | 日本市場 | 米国市場 |
| 株価水準/指数 | 日経平均:49,299.65。上昇基調。 | S&P500種株価指数:6791.69。上昇 |
| PER | 約17.4倍 過去平均よりやや高め。 | 約27〜30倍前後。 過去平均(20〜24倍)を上回る。 |
| バフェット指数/時価総額比 | ―(日本には明確な「バフェット指数」相当は一般には使われていない) | 219%超。かなり高め。時価総額/GDPの観点で「警戒ゾーン」。 |
| 為替/外部環境 | 円安進行中(USD/JPY 152円)。日本株には輸出面で追い風。 | 円安・ドル高環境で、米国株には直接は為替要因とは逆向きの影響も。 |
| 政策・期待材料 | 新政権・財政刺激・金融緩和期待 (“高市トレード”) がプラス材料。 | AIブーム・グロース銘柄の拡大がドライバー。ただし過熱警戒。 |
| リスク要因 | 収益改善ペースが鈍い(特に内需)、円安/金融政策の副作用。 | 高バリュエーションゆえの調整リスク、成長期待の剥落、利上げ・景気後退。 |
今後の戦略
今の心境ですが、日本株に関しては、上がりすぎな感じはしますが、
ここまできたら日経平均の5万円はのせにいく動きもありえますし、
政策期待+円安という追い風があるためポジションの追加は継続しようと考えています。
一方で、米国株は割高感があるので、投資信託含めて米国株関係は抑えめにしようと思います。


コメント